Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung |
faecher:informatik:mittelstufe:robot:arbeitsauftraege:ab5:start [29.09.2021 18:46] – [Einsatz 5: Schaffe Ordnung im Atommüllzwischenlager] sbel | faecher:informatik:mittelstufe:robot:arbeitsauftraege:ab5:start [19.10.2023 08:15] (aktuell) – [Einsatz 5: Schaffe Ordnung im Atommüllzwischenlager] Frank Schiebel |
---|
Vervollständige die Methode ''istFassHinten()''. Diese soll testen, ob hinter dem Roboter ein Fass steht. Dazu muss er sich natürlich kurzfristig umdrehen. Am Ende soll er aber wieder so stehen, wie am Anfang. | Vervollständige die Methode ''istFassHinten()''. Diese soll testen, ob hinter dem Roboter ein Fass steht. Dazu muss er sich natürlich kurzfristig umdrehen. Am Ende soll er aber wieder so stehen, wie am Anfang. |
| |
==== Aufgabe 5:Out of Power ===== | ==== Aufgabe 5: Out of Power ===== |
| |
Implementiere eine Methode ''istEnergieSchwach()''. Diese soll ''true'' zurückgeben, wenn der Roboter nur noch weniger als 40 Energiepunkte hat (Überprüfung mit ''getEnergie()<40''). Ansonsten gibt sie ''false'' zurück. Teste deine Methode an den drei Robotern im Raum unten links (nur der unterste hat einen schwachen Ladezustand). | Implementiere eine Methode ''istEnergieSchwach()''. Diese soll ''true'' zurückgeben, wenn der Roboter nur noch weniger als 40 Energiepunkte hat (Überprüfung mit ''getEnergie()<40''). Ansonsten gibt sie ''false'' zurück. Teste deine Methode an den drei Robotern im Raum unten links (nur der unterste hat einen schwachen Ladezustand). |
====== Einsatz 5: Schaffe Ordnung im Atommüllzwischenlager ====== | ====== Einsatz 5: Schaffe Ordnung im Atommüllzwischenlager ====== |
| |
<box 90% round #cccccc #cccccc #cccccc #cccccc|> | <callout type="danger" icon="false"> |
\\ | \\ |
Die Arbeiter haben die Atommüllfässer einfach willkürlich in die zwei Räume gestellt. Der Eingang zu den Räumen ist an der Kreuzung. Geht man geradeaus weiter liegt dort eine Reihe von Akkus. In jedem Raum stehen zwei Fässer. Die Fässer können innerhalb der markierten Streifen stehen. Sorge für Ordnung. Schiebe dazu die Fässer in die gekennzeichneten gelben Bereiche. | Die Arbeiter haben die Atommüllfässer einfach willkürlich in die zwei Räume gestellt. Der Eingang |
| zu den Räumen ist an der Kreuzung. Geht man geradeaus weiter, liegt dort eine Reihe von |
| Akkus. Im Raum links stehen zwei Fässer. Ich weiß nicht genau, wie viele Fässer im anderen |
| Raum stehen. Die Fässer können an den eingerahmten Stellen stehen. |
| Sorge für Ordnung. Schiebe dazu die Fässer in die gekennzeichneten gelben Bereiche |
| |
\\ | \\ |
| |
\\ | \\ |
Tipp 1: Kopiere die Methode ''laufeBisWand()'' von AB3. Sie kann dir gute Dienste leisten.\\ | * **Tipp 1:** Kopiere die Methode ''laufeBisWand()'' von AB3. Sie kann dir gute Dienste leisten.\\ |
Tipp 2: Baue in die Methode ''istVorFassFrei()'' eine Energiekontrolle ein, da sonst die Energie ausgehen kann. Teste dazu am Anfang der Methode mit ''istEnergieSchwach()'' ob der Roboter mit ''benutze("Akku")'' aufgeladen werden muss. | * **Tipp 2:** Baue in die Methode ''istVorFassFrei()'' eine Energiekontrolle ein, da sonst die Energie ausgehen kann. Teste dazu am Anfang der Methode mit ''istEnergieSchwach()'' ob der Roboter mit ''benutze("Akku")'' aufgeladen werden muss. |
</box> | </callout> |
| |
| |
---- | ---- |
| |
[[..:ab4:start|<<< Zurück zu Level 4]] | **Level 5** | [[..:ab6:start|Weiter zu Level 6 >>>]] | <btn>[[..:ab4:start|<<< Zurück zu Level 4]]</btn> **Level 5** <btn>[[..:ab6:start|Weiter zu Level 6 >>>]]</btn> |
| |
| |