Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung |
faecher:informatik:oberstufe:adt:start [01.07.2021 10:36] – sbel | faecher:informatik:oberstufe:adt:start [07.02.2022 17:28] (aktuell) – [Abstrakte Datentypen] sbel |
---|
====== Abstrakte Datentypen ====== | ====== Abstrakte Datentypen ====== |
| |
Ein Abstrakter Datentyp (ADT) ist ein "Verbund von Objekten" mit Operationen, die mit diesem Verbund ausgeführt werden können. | Ein Abstrakter Datentyp (ADT) ist ein "Verbund von Objekten" mit Operationen, die mit diesem Verbund ausgeführt werden können. Dieser Wiki-Bereich führt in einige ADTs ein und implementiert diese im Java. Anmerkung: Für sehr viele dieser Datentypen bringt die Java-Standardbibliothek bereits Datentypen mit, wir werden die Datentypen aber in diesem Bereich zum besseren Verständnis selbst implementieren. |
| |
* [[.:verkettete_liste:start|Einstieg: Verkettete Liste]] | * [[.:verkettete_liste:start|Der lineare Datentyp "Verkettete Liste"]] |
| * [[.:stack:start|Der lineare Datentyp "Stack" (Stapel)]] |
| * [[.:queue:start|Der lineare Datentyp "Queue" (Schlange)]] |
* [[.:set:start|Der abstrakte Datentyp "Set" (Menge)]] | * [[.:set:start|Der abstrakte Datentyp "Set" (Menge)]] |
| * [[.:baeume:start|Der abstrakte Datentyp "Tree" (Baum)]] |
| |
| ===== Übungen ===== |
| |
| * [[.umkehr:start|Umkehr]] |
| * [[.verkehrskontrolle:start|Verkehrskontrolle]] |
| * [[.biberschlangen:start|Biber in der Kantine]] |
| * [[.containerschiffe:start|Containerschiffe]] |
| * [[.palindrom_stack:start|Palindrome im Stapel]] |
| * [[.karteikarten:start|Karteikarten]] |
| |
| |
---- | ---- |
Die Inhalte des Namensraums ''adt'' dieses Wikis basieren auf den Unterlagen der ZPG Informatik (Rainer Helfrich) und stehen unter einer [[https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/|CC-BY-NC-SA Lizenz]]. | Die Inhalte des Namensraums ''adt'' dieses Wikis basieren zu großen Teilen auf den Unterlagen der ZPG Informatik (Rainer Helfrich) und stehen unter einer [[https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/|CC-BY-NC-SA Lizenz]]. |
| |
[[https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/|{{:by-nc-sa.eu.png?100 |}}]] | [[https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/|{{:by-nc-sa.eu.png?100 |}}]] |