Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung |
faecher:informatik:oberstufe:adt:start [07.07.2021 13:17] – [Abstrakte Datentypen] sbel | faecher:informatik:oberstufe:adt:start [07.02.2022 17:28] (aktuell) – [Abstrakte Datentypen] sbel |
---|
====== Abstrakte Datentypen ====== | ====== Abstrakte Datentypen ====== |
| |
Ein Abstrakter Datentyp (ADT) ist ein "Verbund von Objekten" mit Operationen, die mit diesem Verbund ausgeführt werden können. Dieser Wiki-Bereich führt in einige ADTs ein und implementiert diese im Java. | Ein Abstrakter Datentyp (ADT) ist ein "Verbund von Objekten" mit Operationen, die mit diesem Verbund ausgeführt werden können. Dieser Wiki-Bereich führt in einige ADTs ein und implementiert diese im Java. Anmerkung: Für sehr viele dieser Datentypen bringt die Java-Standardbibliothek bereits Datentypen mit, wir werden die Datentypen aber in diesem Bereich zum besseren Verständnis selbst implementieren. |
| |
* [[.:verkettete_liste:start|Einstieg: Verkettete Liste]] | * [[.:verkettete_liste:start|Der lineare Datentyp "Verkettete Liste"]] |
* [[.:array_list:start|Java Bibliothek: ArrayList]] | * [[.:stack:start|Der lineare Datentyp "Stack" (Stapel)]] |
| * [[.:queue:start|Der lineare Datentyp "Queue" (Schlange)]] |
* [[.:set:start|Der abstrakte Datentyp "Set" (Menge)]] | * [[.:set:start|Der abstrakte Datentyp "Set" (Menge)]] |
| * [[.:baeume:start|Der abstrakte Datentyp "Tree" (Baum)]] |
| |
| ===== Übungen ===== |
| |
| * [[.umkehr:start|Umkehr]] |
| * [[.verkehrskontrolle:start|Verkehrskontrolle]] |
| * [[.biberschlangen:start|Biber in der Kantine]] |
| * [[.containerschiffe:start|Containerschiffe]] |
| * [[.palindrom_stack:start|Palindrome im Stapel]] |
| * [[.karteikarten:start|Karteikarten]] |
| |
| |