faecher:informatik:oberstufe:adt:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
faecher:informatik:oberstufe:adt:start [11.10.2021 14:57] – [Abstrakte Datentypen] Mareike Nutzfaecher:informatik:oberstufe:adt:start [07.02.2022 17:28] (aktuell) – [Abstrakte Datentypen] sbel
Zeile 6: Zeile 6:
   * [[.:verkettete_liste:start|Der lineare Datentyp "Verkettete Liste"]]     * [[.:verkettete_liste:start|Der lineare Datentyp "Verkettete Liste"]]  
   * [[.:stack:start|Der lineare Datentyp "Stack" (Stapel)]]   * [[.:stack:start|Der lineare Datentyp "Stack" (Stapel)]]
-  * [[.:queue:start|Der lineare Datentyp "Queue" (Schlange)]]te Liste]]+  * [[.:queue:start|Der lineare Datentyp "Queue" (Schlange)]]
   * [[.:set:start|Der abstrakte Datentyp "Set" (Menge)]]   * [[.:set:start|Der abstrakte Datentyp "Set" (Menge)]]
 +  * [[.:baeume:start|Der abstrakte Datentyp "Tree" (Baum)]]
 +
 +===== Übungen =====
 +
 +  * [[.umkehr:start|Umkehr]]
 +  * [[.verkehrskontrolle:start|Verkehrskontrolle]]
 +  * [[.biberschlangen:start|Biber in der Kantine]]
 +  * [[.containerschiffe:start|Containerschiffe]]
 +  * [[.palindrom_stack:start|Palindrome im Stapel]]
 +  * [[.karteikarten:start|Karteikarten]]
  
  
  • faecher/informatik/oberstufe/adt/start.1633964264.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 11.10.2021 14:57
  • von Mareike Nutz