Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung |
faecher:informatik:oberstufe:algorithmen:rekursion:lernweg:start [27.01.2025 17:43] – [Schritt 3: Anwendung und Übung] Frank Schiebel | faecher:informatik:oberstufe:algorithmen:rekursion:lernweg:start [28.01.2025 06:33] (aktuell) – [5: Backtracking] Frank Schiebel |
---|
* [[..:uebungen02:start|Grafische Knobeleien]]. Hier kommt eine Bibliothek zum Einsatz, mit Hilfe derer man eine "Schildkröte" laufen lassen kann, die dann eine Zeichenspur hinterlässt. Ihr müsst zunächst ausprobieren, wie man mit dieser Turtle-Grafik zeichnet. Anschließend könnt ihr die einzelnen Aufgaben bearbeiten, der Phytagorasbaum ist als Bonusaufgabe gedacht. | * [[..:uebungen02:start|Grafische Knobeleien]]. Hier kommt eine Bibliothek zum Einsatz, mit Hilfe derer man eine "Schildkröte" laufen lassen kann, die dann eine Zeichenspur hinterlässt. Ihr müsst zunächst ausprobieren, wie man mit dieser Turtle-Grafik zeichnet. Anschließend könnt ihr die einzelnen Aufgaben bearbeiten, der Phytagorasbaum ist als Bonusaufgabe gedacht. |
* [[..:uebungen03:start|Mehrfache Selbstaufrufe]]. Hier finden sich zwei Beispiele, bei denen sich die Funktion in jedem Schritt mehrfach selbst aufruft. Wenn man eine solche Aufrufkaskade veranschaulichen möchte, muss man einen Baum zeichnen, wie das geht ist dort erklärt. Die dynamisch-rekursive Variante ist als Bonus für starke Schülerinnen gedacht. | * [[..:uebungen03:start|Mehrfache Selbstaufrufe]]. Hier finden sich zwei Beispiele, bei denen sich die Funktion in jedem Schritt mehrfach selbst aufruft. Wenn man eine solche Aufrufkaskade veranschaulichen möchte, muss man einen Baum zeichnen, wie das geht ist dort erklärt. Die dynamisch-rekursive Variante ist als Bonus für starke Schülerinnen gedacht. |
| |
| |
| |
== Kontrollfragen: == | == Kontrollfragen: == |
* Selbsteinschätzung: | * Selbsteinschätzung: |
| |
==== 4: Backtracking ==== | ==== 4: Divide-and-Conquer ==== |
| |
| == Inhalte: Das Divide-and-Conquer Prinzip == |
| |
| * Bearbeite den [[..:teile_und_herrsche:start|Wiki Abschnitt]] selbst. |
| * Anhand der Feldquadrate sollte das Prinzip deutlich werden |
| * An der Übung zur Quadratsumme kannst du überprüfen, ob du das Vorgehen verstanden hast. |
| * Die [[..:tuerme_hanoi:start|Türme von Hanoi]] sollten als Hausaufgabe programmiert werden. |
| |
| == Checkliste: == |
| |
| * Erledigt: |
| * Selbsteinschätzung: |
| |
| |
| |
| ==== 5: Backtracking ==== |
| |
| == Inhalte: Das Funktionsprinzip bei "Backtracking" == |
| |
| * Input: Lehrervortrag |
| * Gemeinsame Besprechung und [[..:backtracking:8-damen-problem:start|Programmierung des 8 Damen-Problems]] |
| * Lösung des 8 Damen-Problems in Pair-Programming nachvollziehen |
| * Eines der [[..:backtracking:start|verbleibenden Beispiele (Magisches Quadrat/Sudoku)]] lösen |
| |
| == Kontrollfragen: == |
| |
| * Kannst du das allgemeine Vorgehen beim Backtracking erläutern? Worin besteht die Stärke der Methode? |
| |
| == Checkliste: == |
| |
| * Erledigt: |
| * Selbsteinschätzung: |
| |
| ===== Bildungsplan ===== |
| |
| * {{ :faecher:informatik:oberstufe:algorithmen:rekursion:lernweg:bp2026bw_rekursion.pdf |Bildungsplan Rekursion }}Leistungsfach |
| |
| |
| |