Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung |
faecher:informatik:oberstufe:datenbanken:normalisierung:3_normalform:start [01.12.2020 08:30] – sbel | faecher:informatik:oberstufe:datenbanken:normalisierung:3_normalform:start [27.11.2024 18:03] (aktuell) – Frank Schiebel |
---|
</code> | </code> |
| |
Hier gibt es eine transitive Abhängigkeit zwischen dem Nichtschlüsselattribut ''firma'' und dem Attribut ''verlass'': Wenn man weiss, wer der Lieferant ist, kann man auch direkt sagen, wie verlässlich dieser ist. Man muss also nicht bei jedem Datensatz mit der Lieferfirma SupiTrans dazuschreien, dass die Verlässlichkeit "hoch" ist, sondern man könnte ebensogut (und speicherplatzsparender) auf eine weitere Entität/Tabelle verweisen, in der die Verlässlichkeiten gespeichert sind - das stellt eine redundante Datenspeicherung dar, die man mit Hilfe einer weiteren Tabelle eliminieren kann. | Hier gibt es eine transitive Abhängigkeit zwischen dem Nichtschlüsselattribut ''firma'' und dem Attribut ''verlass'': Wenn man weiss, wer der Lieferant ist, kann man auch direkt sagen, wie verlässlich dieser ist. Man muss also nicht bei jedem Datensatz mit der Lieferfirma SupiTrans dazuschreiben, dass die Verlässlichkeit "hoch" ist, sondern man könnte ebensogut (und Speicherplatz sparender) auf eine weitere Entität/Tabelle verweisen, in der die Verlässlichkeiten gespeichert sind - das stellt eine redundante Datenspeicherung dar, die man mit Hilfe einer weiteren Tabelle eliminieren kann. |
| |
| |
=== (A1) === | === (A1) === |
| |
Man kann auch die Lieferzeiten noch in eine weitere Tabelle auslagern: | Man kann auch die Lieferzeiten noch in eine weitere Tabelle auslagern - wie könnte man hier vorgehen? Wie sieht die Tabelle ''lieferqualitaet'' anschliessend aus? |
| |
<code> | |
TABLE: lieferzeiten | |
+--+-----------+ | |
|id|lieferzeit | | |
+--+-----------+ | |
| 1| 4 | | |
| 2| 8 | | |
| 3|12 | | |
| 3|24 | | |
+--+-----------+ | |
</code> | |
| |
| ---- |
| {{:aufgabe.png?nolink |}} |
| === (A2) === |
| |
| Kann man in der Tabelle ''lieferqualitaet'' die mehrfach auftretenden Herstellernamen ebenfalls durch eine Verbindung auf einen anderen Entitätstyp eliminieren? Wie sieht die Tabelle dann aus? |
| |
| Ein solche Tabelle nennt man **Beziehungtabelle** - erläutere, warum dieser Name sehr sinnvoll ist. |