faecher:informatik:oberstufe:glossar:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
faecher:informatik:oberstufe:glossar:start [04.04.2022 07:49] Matthias Waffenschmidtfaecher:informatik:oberstufe:glossar:start [20.05.2022 15:27] (aktuell) – [Glossar] sbel
Zeile 3: Zeile 3:
 ====== Glossar ====== ====== Glossar ======
  
-  * [[.abstrakte_klasse:start|abstrakte Klasse]]+  * [[.abstrakte_klasse:start|Abstrakte Klasse]]
   * [[.datenfeld:start|Datenfeld]]   * [[.datenfeld:start|Datenfeld]]
 +  * [[.er_diagramm:start|ER-Diagramm]]
   * [[.geheimnisprinzip:start|Geheimnisprinzip]]   * [[.geheimnisprinzip:start|Geheimnisprinzip]]
   * [[.klasse:start|Klasse]]   * [[.klasse:start|Klasse]]
Zeile 11: Zeile 12:
   * [[.modularisierung:start|Modularisierung]]   * [[.modularisierung:start|Modularisierung]]
   * [[.objekt:start|Objekt]]   * [[.objekt:start|Objekt]]
-  * [[.oberklasse:start|Oberklasse]]+  * Oberklasse ( -> [[.vererbung:start|Vererbung]]) 
 +  * [[.polymorphie:start|Polymorphie]] 
 +  * Subklasse ( -> [[.vererbung:start|Vererbung]]) 
 +  * Superklasse ( -> [[.vererbung:start|Vererbung]])
   * [[.typ:start|Typ]]   * [[.typ:start|Typ]]
   * [[.uml_diagramm:start|UML-Diagramm]]   * [[.uml_diagramm:start|UML-Diagramm]]
-  * [[.unterklasse:start|Unterklasse]]+  * Unterklasse ( -> [[.vererbung:start|Vererbung]])
   * [[.variable:start|Variable]]   * [[.variable:start|Variable]]
   * [[.vererbung:start|Vererbung]]   * [[.vererbung:start|Vererbung]]
 +  * [[.dea:start|DEA: Begriffe]]
  
 +
 +====== Bildungsplan & Operatoren (BW) ======
 +
 +  * [[.operatoren:start|Operatoren]] 
  
  
  • faecher/informatik/oberstufe/glossar/start.1649051363.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 04.04.2022 07:49
  • von Matthias Waffenschmidt