faecher:informatik:oberstufe:kryptographie:chiffrendesign:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
faecher:informatik:oberstufe:kryptographie:chiffrendesign:start [31.03.2022 19:15] – [Angewandte Operationen] sbelfaecher:informatik:oberstufe:kryptographie:chiffrendesign:start [01.04.2022 09:13] (aktuell) – [Tabelle] sbel
Zeile 42: Zeile 42:
 Oft wird vermutet, dass moderne Verschlüsselungsverfahren komplizierte mathematische Funktionen verwenden - das ist bei praktisch allen modernen Verfahren nicht der Fall. Die Verfahren operieren auf Blöcken von Bits, es kommen daher praktisch nur Bit-Operationen und deren Kombinationen zum Einsatz: Oft wird vermutet, dass moderne Verschlüsselungsverfahren komplizierte mathematische Funktionen verwenden - das ist bei praktisch allen modernen Verfahren nicht der Fall. Die Verfahren operieren auf Blöcken von Bits, es kommen daher praktisch nur Bit-Operationen und deren Kombinationen zum Einsatz:
  
-^ Zeichen ^ Name ^ Beispiel ^ +^ Zeichen    ^ Name                ^ Beispiel                     
-|''⊕'' |exklusives Oder | 1110 ''⊕'' 1011 0101 +| ''⊕''      | exklusives Oder     11100 ''⊕'' 10110 01010    
-|''+''  |Addition | 1110 ''+'' 1011 = 1001 | +| ''+''      | Addition            | 1110 ''+'' 1011 = 1001       
-|''- '' |Subtraktion |1110 ''-'' 1011 = 0011 | +| ''- ''     | Subtraktion         | 1110 ''-'' 1011 = 0011       
-| ''< <'' |Linksverschiebung |110 ''< <'' = 1000  +| ''< <''    | Linksverschiebung   1100 ''< <'' = 1000        
-| ''< < <'' |Linksrotation | 1110 ''< < <'' 2 = 1011 | +| ''< < <''  | Linksrotation       | 1110 ''< < <'' 2 = 1011      
-| ''> >'' | Rechtsverschiebung | 1110 ''> >'' 2 = 0011 | +| ''> >''    | Rechtsverschiebung  | 1110 ''> >'' 2 = 0011        
-| ''> > >'' |Rechtsrotation | 1110 ''> > >'' 2 = 1011 | +| ''> > >''  | Rechtsrotation      | 1110 ''> > >'' 2 = 1011      
-|''∨'' | Oder | 1110 ''∨'' 1011 = 1111 | +| ''∨''      | Oder                | 1110 ''∨'' 1011 = 1111       
-|''∧'' | Und  | 1110 ''∧'' 1011 = 1010 | +| ''∧''      | Und                 | 1110 ''∧'' 1011 = 1010       
-| ''||'' | Konkatenation | 1110 ''||'' 1011 = 11101011 |+| ''||''     | Konkatenation       | 1110 ''||'' 1011 = 11101011  |
  
 ===== Konfusion und Diffusion ===== ===== Konfusion und Diffusion =====
  • faecher/informatik/oberstufe/kryptographie/chiffrendesign/start.1648746900.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 31.03.2022 19:15
  • von sbel