Bilder können als Pixelgrafiken, bei denen das Bild in einzelne Elemente namens Pixel (für picture element) zerlegt wird, oder als Vektorgrafiken, bei denen die Bildinformationen durch geometrische Objekte codiert werden, gespeichert werden. Beim Vergrößern einer Pixelgrafik werden die einzelnen Pixel sichtbar, wohingegen die Vektorgrafik "glatt" bleibt:
Bei verlustbehafteten Bildformaten gehen gegenüber verlustfreien Bildformaten Bildinformationen zugunsten des Speicherplatzes verloren. Zusätzlich ist bei beiden Formatarten oftmals Kompression möglich.
Verlustbehaftete Pixelgrafikformate | Verlustfreie Pixelgrafikformate |
---|---|
GIF: Maximal 256 Farben, ermöglicht Transparenz und Animationen | BMP: Maximal 16,7 Mio. Farben, keine (effiziente) Kompression |
JPEG: Maximal 16,7 Mio. Farben, verschiedene Kompressionsstufen wählbar | PNG: Bis zu 281,4 Billionen Farben, verlustfreie Kompression, Transparenz |
Filename | Filesize | Last modified |
---|---|---|
04-bilder.odp | 2.0 MiB | 23.11.2023 07:43 |
04-bilder.pdf | 773.6 KiB | 23.11.2023 07:43 |
auswahl_275.png | 86.5 KiB | 21.09.2022 17:57 |
kr.png | 8.9 KiB | 21.09.2022 17:44 |
kr2.png | 1.4 KiB | 21.09.2022 17:44 |
kr3.png | 16.6 KiB | 21.09.2022 17:44 |
Dieser Wiki-Bereich (Codierung von Bildern) steht unter einer CC-BY-SA Lizenz und basiert auf Material von Helfrich/Koch.